業務案内
Service
所得税申告書作成
申告報酬
申告基本料(白色・青色共通)
年商100万円未満 | 29,800円 |
年商500万円未満 | 42,000円 |
年商1,000万円未満 | 73,500円 |
オプション
消費税申告あり | 21,000円 |
住宅借入金等特別控除(初年度) | 10,500円 |
住宅借入金等特別控除(2年目~) | 3,150円 |
給与所得がある場合 | 1,050円(源泉徴収票1枚あたり) |
年金収入がある場合 | 1,050円(源泉徴収票1枚あたり) |
満期保険金収入がある場合 | 1,050円(源泉徴収票1枚あたり) |
不動産所得がある場合 | 5,250円(賃貸先1件あたり) |
年金以外の雑所得がある場合 | 右記の表に基づいて計算 |
医療費控除がある場合 | 右記の表に基づいて計算 |
株式等譲渡がある場合 | 特定口座のみ(1口座あたり)/1,050円 一般口座あり(売却回数1回あたり)/5,250円 |
土地・建物の売却がある場合 | 52,500円(売却物件数1件あたり) |
年金以外の雑所得がある場合
(副業収入、アフィリエイト収入、FX収入など)
収入一覧表、領収書の整理・集計がある場合
年間収入額
100万円未満 | 5,250円 |
500万円未満 | 10,500円 |
1,000万円未満 | 31,500 円 |
5,000万円未満 | 52,500 円 |
収入一覧表、領収書の整理・集計がない場合
集計料金として1枚あたり | 105円加算 |
医療費控除がある場合
医療費領収書の整理・集計がある場合 | 1,050円 |
医療費領収書の整理・集計がない場合 | 集計料金として、1枚あたり105円が加算 |
月額報酬
月額 | 5,000円~ |
---|
まずはお気軽に
ご相談・お問い合わせください。
※インボイス制度など税務に関する
個別の電話・メール相談について、
有料になる場合がございます。